Teknisk data
Andel af genanvendt gummigranulat/EPDM: | 90 % |
Bindemiddel: | Mindst 10 % polyurethan |
Hårdhed: | 65 – 70 Shore A |
Fastsættelse af opløselige værdier: | EN 71 |
Varme ledningsevne: | 0.08 W/m´k |
Permeabilitetskoefficienten: | 1,96.10 |
Vægtfylde: | 780 kg/m3 – Enkelte produkter ligger højere |
Brandbarhed: | 4102/B2 efter tilsvarende behandling og B1, på anmodning EN 13501-1 |
Holdbarhed: | Resistens over for syre og base |
Trækstyrke: | 1/A 71 % N/mm2 (DIN 53571/A) |
Brud evne: | 1/A 71 % (DIN 53571/A) |
Overflade modstand: | > 10 OHM (1000 V) |
Ozon modstand: | Ingen revner (48 timer, 50 pphm, 25°C, 02/10 % forlængelse) |
Kulde brudsbestandighed: | Ingen brud (24 timer ved -40°C) |
Resistens over for kulde: | Ingen revner (65 Shore A) |
TÜV Certificeret (Faldunderlag): | iflg. EN 1177 |
Dimensions tolerance | +/- 1% |
Godkendelser af faldunderlag.
Alle typer faldunderlag er certificeret efter den europæiske standard EN1177 inden for legeplads sikkerhed.Alle typer faldunderlag testes løbene af fabrikkens egne teknikere for at sikre en ensartet kvalitet.